Palmserver.cz

Které tablety jsou nejkompaktnější?
Publikováno: Úterý, 08.04. 2014 - 05:00:00
Téma: Krátké zprávy


Dotykový displej je bezesporu nejdůležitější části každého tabletu, ale jen některé tablety mají efektivní poměr velikosti displeje ke zbytku plochy. Podívejte se na pořadí 29 značkových tabletů.

Pravda, je to jen jeden z parametrů a navíc nebývá často vůbec brán do úvahy při koupi. Producenti tento poměr raději sami neuvádějí a dobře ví proč. Celková kompaktnost, resp. poměr aktivní plochy displeje k celkové čelní ploše tabletu bývá velmi často obětován na úkor snadnější produkce. Světlou výjimku tvoří jen několik málo tabletů, které se umístily v horní části níže uvedeného seznamu. Králem se podle předpokladů stal...

  1. Apple iPad Mini 1 a 2, 71,82%
  2. Apple iPad Air, 71,65%
  3. Huawei MediaPad X1, 70.90%
  4. LG G Pad 8,3, 69,22%
  5. Samsung Galaxy TabPro 8.4, 69.12%
  6. Alcatel OneTouch POP 8, 68,65%
  7. Huawei MediaPad M1, 68,21%
  8. Samsung Galaxy NotePro 12.2, 68.04%
  9. Samsung Galaxy TabPro 12,2, 68,04%
  10. Samsung Galaxy Tab 8.0 4, 67.76%
  11. Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition), 67,48%
  12. Samsung Galaxy TabPro 10.1, 67.48%
  13. Samsung Galaxy Tab 4 7,0, 66,95%
  14. Samsung Galaxy Tab 10.1 4, 65.63%
  15. Microsoft Surface 2, 65.41%
  16. Apple iPad 4, 65,30%
  17. Nokia Lumia 2520, 62.74%
  18. Alcatel OneTouch POP 7, 62.24%
  19. Acer Iconia A1-830, 61.73%
  20. Sony Xperia Z2 Tablet / Xperia Z Tablet, 61,50%
  21. Amazon Fire HDX 8.9, 59.86%
  22. Lenovo Yoga Tablet 10HD +, 59.80%
  23. Asus Nexus 7 2013 59.25%
  24. Asus FonePad 7, 57.24%
  25. Asus Nexus 7. 2012, 56.80%
  26. Amazon Kindle Fire HDX 7, 56.75%
  27. Acer Iconia B1-720, 55.71%
  28. Amazon Kindle Fire HD (2013), 55.24%
  29. Verizon Wireless Elipsa, 54.90%
Zdroj zprávy je zde

Články na podobné téma:







Tento článek si můžete přečíst na webu Palmserver.cz
https://palmserver.cz

Tento článek najdete na adrese:
https://palmserver.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=13234